В Карагинском муниципальном районе началась разработка плана долгосрочного социально-экономического развития опорного населенного пункта (п. Оссора) и прилегающих к нему территорий на период до 2030 года. Эта работа проводится в рамках выполнения задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным по развитию сельских территорий.
Мероприятия, предусмотренные долгосрочным планом социально-экономического развития опорного населенного пункта и прилегающих территорий до 2030 года: |
||||||
№ | Отрасль | Наименование мероприятия | Источник финансирования | |||
Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | |||
1 | Промышленность | продолжается строительство современного рыбодобывающего комплекса с производительностью 300 тн/ сутки с холодильником хранения готовой продукции в с. Кострома, затраты будут осуществлены за счет средств частных инвесторов РА «Колхоз Ударник». | Частные инвестиции | |||
2. | Транспорт: | строительство пирса в п. Оссора и с. Ивашка | частные инвестиции | |||
реконструкция пирса с. Тымлат | источник не определен,
объем финансирования не определен |
|||||
строительство дорог п. Оссора (ул. Лукашевского, ул. Центральная, переулки: Луговой, Профсоюзный, Школьный, Приморский, Почтовый, Больничный),с. Ивашка (ул. Левченко, ул. Школьная) и с. Карага (ул. Лукашевского, ул. Обухова) – местный бюджет, | около 40 млн. рублей в п. Оссора | |||||
3. | Жилищное хозяйство | строительство многоквартирных домов п. Оссора. Планируется строительство 5 домов 12квартирных по Государственной программе Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем Камчатского края» мероприятие: «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (объем финансирования составляет около), с. Тымлат – 1 дом 8квартирный и 3 дома 12квартирных, с. Ильпырское – 4 дома 2квартирных | 885 млн.рублей (п. Оссора)
650 млн.рублей (с. Тымлат)
от 4млн. до 12 млн.рублей (с. Ильпырское)
|
|||
благоустройство дворовой территории многоквартирных домов п. Оссора и с. Карага | объем финансирования не определен | |||||
4. | Коммунальное хозяйство | строительство очистных сооружений с. Ивашка по программе «Чистая вода», источник финансирования региональный и местный бюджеты | Региональный проект «Чистая вода»,
объем финансирования не определен |
|||
реконструкция объектов ЖКХ (котельные, тепловые сети, сети ХВС) с. Ивашка – | частные инвестиции, объем финансирования – не определен. | |||||
строительство водовода с. Ивашка предусмотрено по Программе «Чистая вода» , | в настоящее время проект находится на государственной экспертизе; | |||||
реконструкция канализации, системы водоотведения с. Карага | объем финансирования не определен | |||||
строительство ХВС с. Тымлат, источник финансирования | объем финансирования не определен. | |||||
5. | Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | строительство бани с. Ивашка | частные инвестиции, объем финансирования не определен. | |||
6. | Образование | строительство школы п. Оссора на 220 мест. | объем финансирования не определен | |||
строительство детского сада с. Тымлат на 70 мест | частные инвестиции, объем финансирования не определен | |||||
7. | Здравоохранение | строительство больницы п. Оссора. | Объем финансирования не определен | |||
реконструкция и модернизация здания больницы с. Ивашка. Источник финансирования: местный бюджет | объем финансирования не определен | |||||
строительство ФАП с. Карага; строительство ОВОП с. Тымлат. | объем финансирования не определен. | |||||
8. | Спорт | строительство спортивного комплекса п. Оссора | объем финансирования – 80 млн.рублей | |||
реконструкция и модернизация спортивного зала с. Ивашка. | объем финансирования не определен | |||||
строительство спортивных площадок с. Ильпырское., | объем финансирования не определен | |||||
строительство футбольного поля с. Карага. | объем финансирования не определен; | |||||
строительство стадиона с. Тымлат | объем финансирования не определен. | |||||
9. | Культура | строительство дома культуры с. Тымлат | частные инвестиции, объем финансирования не определен. | |||
10. | Связь | прокладка оптоволокна в населенные пункты Карагинского муниципального района | объем финансирования составляет около 750 млн.рублей. |
Местное время
Администрация
Карагинского муниципального района
Карагинского муниципального района
Наш адрес: 688700, Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора, ул. Советская, д. 37.
тел: 8 (41545) 41-344, факс: 8 (41545) 41-343