Список сотрудников администрации
Карагинского муниципального района на 23.05.2018 года
| Фамилия, имя, отчество | Замещаемая должность | Рабочий телефон | |||
| Администрация Карагинского муниципального района | |||||
| Гаврилов Владислав Николаевич | Глава Карагинского муниципального района | 41-3-41 47-1-97 | |||
| Селекторная связь | 47-1-97 | ||||
| Приемная АКМР | 41-3-44 | ||||
| Финансовое управление | |||||
| Тихонова Елена Александровна | Руководитель | 41-2-64 | |||
| Микова Ксения Валерьевна | Начальник финансовой группы | 41-5-83 | |||
| Отдел бюджетного планирования и анализа финансового управления | |||||
| Гусейнова Ирма Асланбековна | Заместитель руководителя финансового управления администрации Карагинского муниципального района – начальник отдела | 41-5-83 | |||
| Серкина Наталья Николаевна | Советник | 41-5-83 | |||
| Тон Анна Николаевна | Консультант | 41-5-83 | |||
| Шелудешева Юлия Олеговна | Консультант | 41-5-83 | |||
| Павлова Галина Александровна | Специалист по внутреннему финансовому контролю | 41-5-83 | |||
| 
 | Консультант | 
 | |||
| Отдел бюджетного учета и отчетности финансового управления | |||||
| Елисеева Юлия Владимировна | Начальник | 41-4-40 | |||
| Сторублевцева Виктория Геннадьевна | Главный специалист – эксперт | 41-4-40 | |||
| Самостоятельный отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||||
| Пурясова Ирина Сергеевна | Главный бухгалтер | 41-0-93 | |||
| Громыко Татьяна Валерьевна | Заместитель главного бухгалтера | 41-0-93 | |||
| Пономаренко Полина Михайловна | Ведущий бухгалтер | 41-0-93 | |||
| Елисеева Алиса Алексеевна | Ведущий бухгалтер | 41-0-93 | |||
| Старший инженер-бухгалтер | 41-0-93 | ||||
| Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе | |||||
| Захарова Надежда Владимировна | Начальник | (тел/факс) 41-5-32 | |||
| Слёзкина Алёна Константиновна | Специалист по мобилизационной работе | 41-2-80 | |||
| Единая дежурно – диспетчерская служба | |||||
| Пермякова Надежда Владимировна | Старший оперативный дежурный | (факс) 41-5-50; 41-7-83 | |||
| Торчуа Оксана Владимировна | Оперативный дежурный ЕДДС | (факс) 41-5-50; 41-7-83 | |||
| Басанова Вероника Алексеевна | Оперативный дежурный ЕДДС | (факс) 41-5-50; 41-7-83 | |||
| Горелкина Наталья Николаевна | Оперативный дежурный ЕДДС | (факс) 41-5-50; 41-7-83 | |||
| Мизинин Дмитрий Владимирович | 
 Оперативный дежурный ЕДДС | (факс) 41-5-50; 41-7-83 | |||
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ | |||||
| Абрамкин Юрий Александрович | Заместитель Главы администрации– руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ | (тел/факс) 41-4-93 | |||
| 
 | Советник | 
 | |||
| 
 | Консультант | 
 | |||
| Отдел по управлению муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ | |||||
| 
 | Начальник отдела | 
 | |||
| Архипова Юлия Валериевна | Главный специалист – эксперт | 41-4-42 | |||
| Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ | |||||
| Жукова Татьяна Сергеевна | Специалист по земельным отношениям | 41-4-42 | |||
| Гладырь Александр Анатольевич | Главный специалист-эксперт | 
 | |||
| Сектор социальных выплат по коммунальным услугам комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ | |||||
| Гулак Валентина Викторовна | Специалист по социальным выплатам | 41-4-38 | |||
| Отдел по экономическому развитию и инвестициям | |||||
| Кривозубова Анна Сергеевна | Начальник | 41-3-63 | |||
| Ковалевская Анна Николаевна | Консультант | 41-3-63 | |||
| Алина Екатерина Павловна | Экономист | 41-3-36 | |||
| Сектора по сельскому хозяйству, природопользованию и делам КМНС | |||||
| Попова Елена Васильевна | Консультант | 41-5-41 | |||
| Костюченко Галина Викторовна | Специалист по торговле, сельскому хозяйству и экологии | 41-3-36 | |||
| Администрация Карагинского муниципального района | |||||
| Рубанова Татьяна Анатольевна | Заместитель Главы администрации Карагинского муниципального района по социальным вопросам | 41-1-63 | |||
| Комиссия по делам несовершеннолетних | |||||
| Жуков Алексей Александрович | Советник | 41-4-04 | |||
| Сектор по молодежной политике, спорту и туризму | |||||
| Козлова Олеся Александровна | Советник | 41-4-49 | |||
| Сектор по опеке и попечительству несовершеннолетних АКМР | |||||
| Плешивенко Надежда Николаевна | Советник сектора по опеке и попечительству несовершеннолетних | 47-2-53 | |||
| Салахова Мария Валерьевна | Главный специалист-эксперт сектора по опеке и попечительству несовершеннолетних | 47-2-53 | |||
| Сектор социальной защиты населения АКМР | |||||
| Мазурова Лариса Михайловна | Консультант | 41-4-38 | |||
| Салахова Мария Валерьевна | Главный специалист – эксперт по опеке и попечительству совершеннолетних граждан | 41-7-78 | |||
| Управление муниципального образования городского поселения «п. Оссора» | |||||
| Нестеренко Леонид Владимирович | Заместитель Главы администрации Карагинского муниципального района – Руководитель управления полномочий МО ГП «п. Оссора» | 41-7-51 | |||
| Антонова Евгения Владимировна | Ведущий бухгалтер | 41-3-32 | |||
| Петрушкова Анастасия Сергеевна | Экономист | 41-3-32 | |||
| Просвирина Елена Енквановна | Старший инспектор-паспортист | 41-1-14 | |||
| Храпова Диана Александровна | Инспектор-делопроизводитель | 41-8-56 | |||
| Отдел ЖКХ управления муниципального образования городского поселения «п. Оссора» | |||||
| 
 | Начальник отдела ЖКХ | 
 | |||
| Гаевская Елена Александровна | Советник отдела по ЖКХ | 41-0-28 | |||
| Просвирина Елена Енквановна | Специалист по вопросам ЖКХ отдела по ЖКХ | 41-0-34 | |||
| Отдел по благоустройству и жилищной политике управления муниципального образования городского поселения «п. Оссора» | |||||
| 
 | Начальник отдела по благоустройству | 
 | |||
| Тукбаева Светлана Юрьевна | Советник отдела по благоустройству и жилищной политике | 41-0-34 
 | |||
| Вакансия | Специалист по вопросам благоустройства отдела по благоустройству | 41-0-34 | |||
| Аппарат администрации | |||||
| Метцгер Андрей Генрихович | Руководитель | 41-2-51 | |||
| Отдел управления делами, организационной, контрольной работы и по взаимодействию с органами МСУ Аппарата администрации | |||||
| Кондратенкова Елена Васильевна | Начальник отдела | 41-7-62 | |||
| Зотеева Нина Владимировна | Специалист по кадрам 
 | 41-7-62 | |||
| Зотеева Нина Владимировна | Инженер по охране труда | 41-7-62 | |||
| Козлов Дмитрий Михайлович | Системный администратор 
 | 41-0-31 
 | |||
| Савченко Анастасия Алексеевна | Старший инспектор – делопроизводитель | 41-3-44 (приемная) 
 | |||
| Сеничак Ольга Ивановна | Инспектор – делопроизводитель | 41-3-43 тел/факс | |||
| Апполон Олег Петрович | Инспектор – делопроизводитель | 41-3-43 тел/факс | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| Рабулец Светлана Семёновна | Главный специалист-эксперт с. Кострома | 45-0-34 | |||
| Сектор по закупкам аппарата администрации Карагинского муниципального района | |||||
| Лестникова Анна Владимировна | Специалист по закупкам | 47-3-63 | |||
| 
 | Специалист по закупкам | 
 | |||
| Правовой отдел | |||||
| Щербина Надежда Анатольевна | Начальник | 41-6-06 | |||
| Новикова Ирина Николаевна | Советник | 41-6-06 | |||
| Струкова Алена Сергеевна | Специалист по контролю в сфере закупок | 41-4-04 | |||
| 
 | Консультант правового отдела | 
 | |||
| Отдел ЗАГС | |||||
| Горелкина Наталья Николаевна | Главный специалист – эксперт | 41-6-02 | |||
| Сектор по работе с архивами | |||||
| Кашкина Юлия Михайловна | Главный специалист – эксперт | 41-2-48 | |||
 
 
									 
										 
												 
                                











 
 
 
 
 
 
 
		
 
	
					  
 
 
 
 
 
